Telefony marki BenQ
| Model | Czas czuwania | Czas rozmów | Waga | Ranking |
|---|---|---|---|---|
| BenQ A500 | 180 | 98g | - | |
| BenQ A520 | 120 | 96g | - | |
| BenQ M300 | 142 | 86g | - | |
| BenQ P30 | 200 | 150g | - | |
| BenQ P31 | 120 | 150g | - | |
| BenQ P50 | 0 | 170g | - | |
| BenQ S700 | 120 | 90g | - | |
| BenQ S80 | 300 | 110g | - | |
| BenQ U700 | 200 | 135g | - | |
| BenQ Z2 | 150 | 106g | - |
Ostatnie newsy
- 16 lutego 2012
- Planowana premiera Androida 5.0 12:46
- 15 lutego 2012
- Pierwsze zdjęcia Motoroli Medfield 15:10
- 12 lutego 2012
- Ginger - nowy rozkład jazdy w... 19:42
- Ginger - nowy rozkład jazdy we... 09:07
- 8 lutego 2012
- Ginger - nowy rozkład dla... 21:22




