Telefony marki HTC
| Model | Czas czuwania | Czas rozmów | Waga | Ranking |
|---|---|---|---|---|
| HTC MDA | 180 | 201g | - | |
| HTC MDA Ameo | 300 | 359g | - | |
| HTC MDA Compact | 150 | 240 | 150g | - |
| HTC MDA Compact II | 150 | 150g | - | |
| HTC MDA Compact III | 200 | 160g | - | |
| HTC MDA II | 170 | 240 | 185g | - |
| HTC MDA III | 170 | 300 | 210g | - |
| HTC MDA IV | 260 | 480 | 285g | - |
| HTC MDA Pro | 260 | 285g | - | |
| HTC MDA Vario | 200 | 240 | 160g | - |
| HTC MDA Vario II | 200 | 176g | - | |
| HTC O2 XDA | 150 | 200g | - | |
| HTC O2 XDA II | 150 | 190g | - | |
| HTC O2 XDA II mini | 180 | 150g | - | |
| HTC O2 XDA IIi | 150 | 190g | - | |
| HTC O2 XDA IIs | 168 | 210g | - | |
| HTC SDA | 200 | 240 | 100g | - |
| HTC SDA II | 200 | 210 | 100g | - |
| HTC SDA II Music | 200 | 230 | 107g | - |
| HTC SDA Music | 140 | 240 | 100g | - |
| HTC SPV | 100 | 150 | 120g | - |
| HTC SPV C500 | 96 | 300 | 100g | - |
| HTC SPV C550 | 144 | 240 | 107g | - |
| HTC SPV C600 | 150 | 240 | 106g | - |
| HTC SPV E100 | 100 | 150 | 127g | - |
| HTC SPV E200 | 100 | 150 | 130g | - |
| HTC SPV M3000 | 150 | 180 | 160g | - |
| HTC SPV M5000 | 160 | 240 | 270g | - |
Ostatnie newsy
- 16 lutego 2012
- Planowana premiera Androida 5.0 12:46
- 15 lutego 2012
- Pierwsze zdjęcia Motoroli Medfield 15:10
- 12 lutego 2012
- Ginger - nowy rozkład jazdy w... 19:42
- Ginger - nowy rozkład jazdy we... 09:07
- 8 lutego 2012
- Ginger - nowy rozkład dla... 21:22




