
HTC MDA
NAJNIŻSZA CENA: brak danych,
sprawdź
NAJNIŻSZA CENA: brak danych,
sprawdź| Dane ogólne |
|---|
|
| Model | HTC MDA |
|---|
| Wymiary (wys. szer. grub.) | - |
|---|
| Waga | 201 g |
|---|
| Obsługiwane sieci | |
|---|
| Bateria |
|---|
|
| Typ | LiIon, 1500 mAh |
|---|
| Czas czuwania | 180 h |
|---|
| Czas rozmów | b.d. |
|---|
| Wyświetlacz |
|---|
|
| Kolory | b.d. |
|---|
| Rozdzielczość (szer. wys.) | b.d. |
|---|
| Inne: | - |
|---|
| Dane |
|---|
|
| IrDA | tak |
|---|
| Bluetooth | - |
|---|
| CSD | tak |
|---|
| HSCSD | - |
|---|
| GPRS | b.d. |
|---|
| EDGE | - |
|---|
| WiFi | - |
|---|
| WAP | tak |
|---|
| i-mode | - |
|---|
| Alarm wibracyjny | tak |
|---|
| Polifonia | tak |
|---|
| Java | - |
|---|
| Aparat lub kamera | - |
|---|
| PDA | Windows Pocket PC 2002 |
|---|
| Funkcje |
|---|
|
| Lista kontaktów | b.d. |
|---|
| Profile | - |
|---|
| Kalendarz | tak |
|---|
| Zegar | tak |
|---|
| Budzik | tak |
|---|
| Stoper | - |
|---|
| Minutnik | - |
|---|
| Notatnik | tak |
|---|
| Lista zadań | b.d. |
|---|
| Wideokonferencje | - |
|---|
| Wybieranie głosowe | b.d. |
|---|
| Dyktafon | tak |
|---|
| System głośnomówiący | b.d. |
|---|
| Radio | - |
|---|
| Odtwarzacz MP3 | tak |
|---|
| Wiadomości |
|---|
|
| Słownik SMS | b.d. |
|---|
| Obsługa długich wiadomości | b.d. |
|---|
| Smart Messaging | - |
|---|
| EMS | - |
|---|
| MMS | - |
|---|
| Klient e-mail | tak |
|---|
| Pamięć |
|---|
|
| Dostępna pamięć wewnętrzna | brak |
|---|
| Pamięć zewnętrzna | |
|---|
| Dołączona karta pamięci | nie |
|---|
Wybrane telefony producenta
Ostatnie opinie internautów
Brak komentarzyPisz komentarze i wygrywaj nagrody