
MyOrigo mydevice
NAJNIŻSZA CENA: brak danych,
sprawdź
NAJNIŻSZA CENA: brak danych,
sprawdź| Dane ogólne |
|---|
|
| Model | MyOrigo mydevice |
|---|
| Wymiary (wys. szer. grub.) | - |
|---|
| Waga | 150 g |
|---|
| Obsługiwane sieci | |
|---|
| Bateria |
|---|
|
| Typ | |
|---|
| Czas czuwania | b.d. |
|---|
| Czas rozmów | b.d. |
|---|
| Wyświetlacz |
|---|
|
| Kolory | b.d. |
|---|
| Rozdzielczość (szer. wys.) | b.d. |
|---|
| Inne: | - |
|---|
| Dane |
|---|
|
| IrDA | - |
|---|
| Bluetooth | tak |
|---|
| CSD | tak |
|---|
| HSCSD | - |
|---|
| GPRS | b.d. |
|---|
| EDGE | - |
|---|
| WiFi | - |
|---|
| WAP | tak |
|---|
| i-mode | - |
|---|
| Alarm wibracyjny | tak |
|---|
| Polifonia | tak |
|---|
| Java | tak |
|---|
| Aparat lub kamera | tak |
|---|
| PDA | tak |
|---|
| Funkcje |
|---|
|
| Lista kontaktów | b.d. |
|---|
| Profile | b.d. |
|---|
| Kalendarz | tak |
|---|
| Zegar | tak |
|---|
| Budzik | tak |
|---|
| Stoper | b.d. |
|---|
| Minutnik | b.d. |
|---|
| Notatnik | tak |
|---|
| Lista zadań | b.d. |
|---|
| Wideokonferencje | - |
|---|
| Wybieranie głosowe | b.d. |
|---|
| Dyktafon | tak |
|---|
| System głośnomówiący | b.d. |
|---|
| Radio | - |
|---|
| Odtwarzacz MP3 | tak |
|---|
| Wiadomości |
|---|
|
| Słownik SMS | b.d. |
|---|
| Obsługa długich wiadomości | b.d. |
|---|
| Smart Messaging | - |
|---|
| EMS | tak |
|---|
| MMS | tak |
|---|
| Klient e-mail | tak |
|---|
| Pamięć |
|---|
|
| Dostępna pamięć wewnętrzna | brak |
|---|
| Pamięć zewnętrzna | |
|---|
| Dołączona karta pamięci | nie |
|---|
Wybrane telefony producenta
Ostatnie opinie internautów
Brak komentarzyPisz komentarze i wygrywaj nagrody