Telefony marki Nec
| Model | Czas czuwania | Czas rozmów | Waga | Ranking |
|---|---|---|---|---|
| Nec 515 | 0 | 100g | - | |
| Nec DB2000 | 300 | 130g | - | |
| Nec DB4000 | 300 | 99g | - | |
| Nec DB7000 | 165 | 120g | - | |
| Nec e228 | 132 | 125g | - | |
| Nec e313 | 110 | 126g | - | |
| Nec e525 | 200 | 110g | - | |
| Nec e606 | 200 | 145g | - | |
| Nec e616 | 120 | 130g | - | |
| Nec e808 | 200 | 200g | - | |
| Nec e808y | 70 | 190g | - | |
| Nec N21i | 165 | 120g | - | |
| Nec N22i | 200 | 110g | - | |
| Nec N31i | 200 | 110g | - |
Ostatnie newsy
- 16 lutego 2012
- Planowana premiera Androida 5.0 12:46
- 15 lutego 2012
- Pierwsze zdjęcia Motoroli Medfield 15:10
- 12 lutego 2012
- Ginger - nowy rozkład jazdy w... 19:42
- Ginger - nowy rozkład jazdy we... 09:07
- 8 lutego 2012
- Ginger - nowy rozkład dla... 21:22




