
Panasonic G60
NAJNIŻSZA CENA: brak danych,
sprawdź
NAJNIŻSZA CENA: brak danych,
sprawdź| Dane ogólne |
|---|
|
| Model | Panasonic G60 |
|---|
| Wymiary (wys. szer. grub.) | 47 x 104 x 19 mm |
|---|
| Waga | 87 g |
|---|
| Obsługiwane sieci | |
|---|
| Bateria |
|---|
|
| Typ | LiIon, 740 mAh |
|---|
| Czas czuwania | 250 h |
|---|
| Czas rozmów | 300 min |
|---|
| Wyświetlacz |
|---|
|
| Kolory | 4096 |
|---|
| Rozdzielczość (szer. wys.) | 128 x 128 px |
|---|
| Inne: | - |
|---|
| Dane |
|---|
|
| IrDA | - |
|---|
| Bluetooth | - |
|---|
| CSD | tak |
|---|
| HSCSD | - |
|---|
| GPRS | class 8 |
|---|
| EDGE | - |
|---|
| WiFi | - |
|---|
| WAP | 1.2 |
|---|
| i-mode | - |
|---|
| Alarm wibracyjny | tak |
|---|
| Polifonia | 4 głosy |
|---|
| Java | - |
|---|
| Aparat lub kamera | - |
|---|
| PDA | - |
|---|
| Funkcje |
|---|
|
| Lista kontaktów | tak |
|---|
| Profile | b.d. |
|---|
| Kalendarz | tak |
|---|
| Zegar | tak |
|---|
| Budzik | tak |
|---|
| Stoper | - |
|---|
| Minutnik | - |
|---|
| Notatnik | - |
|---|
| Lista zadań | b.d. |
|---|
| Wideokonferencje | - |
|---|
| Wybieranie głosowe | b.d. |
|---|
| Dyktafon | tak |
|---|
| System głośnomówiący | b.d. |
|---|
| Radio | - |
|---|
| Odtwarzacz MP3 | - |
|---|
| Wiadomości |
|---|
|
| Słownik SMS | b.d. |
|---|
| Obsługa długich wiadomości | b.d. |
|---|
| Smart Messaging | - |
|---|
| EMS | tak |
|---|
| MMS | tak |
|---|
| Klient e-mail | - |
|---|
| Pamięć |
|---|
|
| Dostępna pamięć wewnętrzna | brak |
|---|
| Pamięć zewnętrzna | brak |
|---|
| Dołączona karta pamięci | nie |
|---|
Wybrane telefony producenta
Ostatnie opinie internautów
Brak komentarzyPisz komentarze i wygrywaj nagrody