
Panasonic MX7
NAJNIŻSZA CENA: brak danych,
sprawdź
NAJNIŻSZA CENA: brak danych,
sprawdź| Dane ogólne |
|---|
|
| Model | Panasonic MX7 |
|---|
| Wymiary (wys. szer. grub.) | - |
|---|
| Waga | 100 g |
|---|
| Obsługiwane sieci | |
|---|
| Bateria |
|---|
|
| Typ | LiIon, 1660 mAh |
|---|
| Czas czuwania | 440 h |
|---|
| Czas rozmów | 600 min |
|---|
| Wyświetlacz |
|---|
|
| Kolory | 16 milionów |
|---|
| Rozdzielczość (szer. wys.) | 240 x 320 px |
|---|
| Inne: | - |
|---|
| Drugi wyświetlacz |
|---|
|
| Kolory | 4096 |
|---|
| Rozdzielczość (szer. wys.) | 96 x 64 px |
|---|
| Inne: | - |
|---|
| Dane |
|---|
|
| IrDA | tak |
|---|
| Bluetooth | tak |
|---|
| CSD | tak |
|---|
| HSCSD | - |
|---|
| GPRS | class 10 |
|---|
| EDGE | - |
|---|
| WiFi | - |
|---|
| WAP | 2.0 |
|---|
| i-mode | - |
|---|
| Alarm wibracyjny | tak |
|---|
| Polifonia | dzwonki mp3 |
|---|
| Java | 2.0 |
|---|
| Aparat lub kamera | 2 Mpix, wideo |
|---|
| PDA | - |
|---|
| Funkcje |
|---|
|
| Lista kontaktów | b.d. |
|---|
| Profile | b.d. |
|---|
| Kalendarz | tak |
|---|
| Zegar | tak |
|---|
| Budzik | tak |
|---|
| Stoper | b.d. |
|---|
| Minutnik | b.d. |
|---|
| Notatnik | b.d. |
|---|
| Lista zadań | b.d. |
|---|
| Wideokonferencje | - |
|---|
| Wybieranie głosowe | b.d. |
|---|
| Dyktafon | b.d. |
|---|
| System głośnomówiący | b.d. |
|---|
| Radio | - |
|---|
| Odtwarzacz MP3 | tak |
|---|
| Wiadomości |
|---|
|
| Słownik SMS | b.d. |
|---|
| Obsługa długich wiadomości | b.d. |
|---|
| Smart Messaging | b.d. |
|---|
| EMS | b.d. |
|---|
| MMS | tak |
|---|
| Klient e-mail | - |
|---|
| Pamięć |
|---|
|
| Dostępna pamięć wewnętrzna | brak |
|---|
| Pamięć zewnętrzna | miniSD |
|---|
| Dołączona karta pamięci | 26 MB |
|---|
Wybrane telefony producenta
Ostatnie opinie internautów
Brak komentarzyPisz komentarze i wygrywaj nagrody