PasjaGSM.pl
  Jesteś w: PasjaGSM.pl > Telefony komórkowe > Samsung

Telefony marki Samsung


Model Czas czuwania Czas rozmów Waga Ranking
Samsung M150 250 180 74g -
Samsung OMNIA 250 630 125g -
Samsung Serene 150 180 110g -
Samsung SGH-2100 85 210 111g -
Samsung SGH-2200 125 210 111g -
Samsung SGH-2400 50 240 90g -
Samsung SGH-250 40 120 179g -
Samsung SGH-500 60 150 115g -
Samsung SGH-600 65 210 95g -
Samsung SGH-800 40 180 104g -
Samsung SGH-810 70 180 104g -
Samsung SGH-A100 40 210 87g -
Samsung SGH-A110 40 210 87g -
Samsung SGH-A200 70 210 77g -
Samsung SGH-A300 80 240 83g -
Samsung SGH-A400 60 120 87g -
Samsung SGH-A500 80 360 75g -
Samsung SGH-A600 115 240 69g -
Samsung SGH-A800 150 360 68g -
Samsung SGH-C100 90 150 76g -
Samsung SGH-C110 200 420 76g -
Samsung SGH-C120 220 390 76g -
Samsung SGH-C130 350 260 77g -
Samsung SGH-C140 350 69g -
Samsung SGH-C200 220 360 69g -
Samsung SGH-C210 220 180 69g -
Samsung SGH-C230 150 180 70g -
Samsung SGH-C240 350 77g -
Samsung SGH-C250 0 78g -
Samsung SGH-C260 0 79g -
Samsung SGH-C300 150 94g -
Samsung SGH-D100 150 180 95g -
Samsung SGH-D300 200 300 122g -
Samsung SGH-D410 140 300 116g -
Samsung SGH-D428 140 180 127g -
Samsung SGH-D488 150 230 95g -
Samsung SGH-D500 200 180 99g -
Samsung SGH-D510 320 450 100g -
Samsung SGH-D520 0 99g -
Samsung SGH-D550 250 180 119g -
Samsung SGH-D600 280 180 103g -
Samsung SGH-D600E 280 180 103g -
Samsung SGH-D700 110 240 110g -
Samsung SGH-D710 110 240 110g -
Samsung SGH-D720 110 240 110g -
Samsung SGH-D730 180 240 95g -
Samsung SGH-D780 87g -
Samsung SGH-D800 220 210 98g -
Samsung SGH-D810 180 180 98g -
Samsung SGH-D820 200 210 90g -