PasjaGSM.pl
  Jesteś w: PasjaGSM.pl > Telefony komórkowe > Sony

Telefony marki Sony


Model Czas czuwania Czas rozmów Waga Ranking
Sony CM-DX 1000 70 600 235g -
Sony CM-DX 2000 100 600 185g -
Sony CMD C1 115 300 107g -
Sony CMD CD5 180 360 139g -
Sony CMD J5 120 180 85g -
Sony CMD J6 180 360 82g -
Sony CMD J7 200 360 92g -
Sony CMD J70 200 360 92g -
Sony CMD MZ5 150 220 110g -
Sony CMD Z1 80 600 220g -
Sony CMD Z1+ 50 480 195g -
Sony CMD Z5 180 360 82g -
Sony CMD Z7 240 300 95g -
Sony CMD-CD1 115 109g -
Sony CMD-CD5 180 139g -
Sony CMD-J5 140 85g -
Sony CMD-J6 150 82g -
Sony CMD-J7 200 92g -
Sony CMD-J70 330 92g -
Sony CMD-MZ5 150 110g -
Sony CMD-Z5 130 92g -
Sony CMD-Z7 220 95g -
Sony Ericsson J110 400 540 79g -
Sony Ericsson J120 400 540 79g -
Sony Ericsson J200 200 210 74g -
Sony Ericsson J210 200 290 74g -
Sony Ericsson J220 280 360 83g -
Sony Ericsson J230 280 360 85g -
Sony Ericsson J300 300 420 g -
Sony Ericsson K200 300 480 82g -
Sony Ericsson K220 300 480 82g -
Sony Ericsson K300 300 420 85g -
Sony Ericsson K310 360 420 82g -
Sony Ericsson K320 82g -
Sony Ericsson K500 300 420 80g -
Sony Ericsson K508 300 420 88g -
Sony Ericsson K510 360 420 82g -
Sony Ericsson K550 350 420 85g -
Sony Ericsson K600 370 505 105g -
Sony Ericsson K608 370 480 105g -
Sony Ericsson K610 400 420 92g -
Sony Ericsson K610im 400 420 92g -
Sony Ericsson K618 89g -
Sony Ericsson K700 300 480 93g -
Sony Ericsson K750 400 540 99g -
Sony Ericsson K790 350 420 115g -
Sony Ericsson K800 350 420 115g -
Sony Ericsson K810 400 600 115g -
Sony Ericsson M600 340 420 112g -
Sony Ericsson P800 400 780 158g -