
Sony-Ericsson J120i
NAJNIŻSZA CENA: brak danych,
sprawdź
NAJNIŻSZA CENA: brak danych,
sprawdź| Dane ogólne |
|---|
|
| Model | Sony-Ericsson J120i |
|---|
| Wymiary (wys. szer. grub.) | 44 x 99 x 17 mm |
|---|
| Waga | 75 g |
|---|
| Obsługiwane sieci | |
|---|
| Bateria |
|---|
|
| Typ | LiIon |
|---|
| Czas czuwania | 400 h |
|---|
| Czas rozmów | b.d. |
|---|
| Wyświetlacz |
|---|
|
| Kolory | 65 536 |
|---|
| Rozdzielczość (szer. wys.) | 96x64 px |
|---|
| Inne: | - |
|---|
| Dane |
|---|
|
| IrDA | - |
|---|
| Bluetooth | - |
|---|
| CSD | - |
|---|
| HSCSD | - |
|---|
| GPRS | - |
|---|
| EDGE | - |
|---|
| WiFi | - |
|---|
| WAP | - |
|---|
| i-mode | - |
|---|
| Alarm wibracyjny | tak |
|---|
| Polifonia | 16 głosów |
|---|
| Java | - |
|---|
| Aparat lub kamera | - |
|---|
| PDA | - |
|---|
| Funkcje |
|---|
|
| Lista kontaktów | tak |
|---|
| Profile | - |
|---|
| Kalendarz | - |
|---|
| Zegar | tak |
|---|
| Budzik | tak |
|---|
| Stoper | - |
|---|
| Minutnik | tak |
|---|
| Notatnik | - |
|---|
| Lista zadań | - |
|---|
| Wideokonferencje | - |
|---|
| Wybieranie głosowe | - |
|---|
| Dyktafon | - |
|---|
| System głośnomówiący | - |
|---|
| Radio | tak |
|---|
| Odtwarzacz MP3 | - |
|---|
| Wiadomości |
|---|
|
| Słownik SMS | T9 |
|---|
| Obsługa długich wiadomości | tak |
|---|
| Smart Messaging | - |
|---|
| EMS | tak |
|---|
| MMS | - |
|---|
| Klient e-mail | - |
|---|
| Pamięć |
|---|
|
| Dostępna pamięć wewnętrzna | brak |
|---|
| Pamięć zewnętrzna | brak |
|---|
| Dołączona karta pamięci | nie |
|---|
Wybrane telefony producenta
Ostatnie opinie internautów
Pisz komentarze i wygrywaj nagrody