
Sony-Ericsson J230i
NAJNIŻSZA CENA: brak danych,
sprawdź
NAJNIŻSZA CENA: brak danych,
sprawdź| Dane ogólne |
|---|
|
| Model | Sony-Ericsson J230i |
|---|
| Wymiary (wys. szer. grub.) | 44 x 102 x 18 mm |
|---|
| Waga | 84 g |
|---|
| Obsługiwane sieci | |
|---|
| Bateria |
|---|
|
| Typ | LiIon |
|---|
| Czas czuwania | 300 h |
|---|
| Czas rozmów | 6 min |
|---|
| Wyświetlacz |
|---|
|
| Kolory | 65 536 |
|---|
| Rozdzielczość (szer. wys.) | 128x128 px |
|---|
| Inne: | - |
|---|
| Dane |
|---|
|
| IrDA | - |
|---|
| Bluetooth | - |
|---|
| CSD | - |
|---|
| HSCSD | - |
|---|
| GPRS | tak |
|---|
| EDGE | - |
|---|
| WiFi | - |
|---|
| WAP | 1.2 |
|---|
| i-mode | - |
|---|
| Alarm wibracyjny | tak |
|---|
| Polifonia | 32 głosy |
|---|
| Java | - |
|---|
| Aparat lub kamera | - |
|---|
| PDA | - |
|---|
| Funkcje |
|---|
|
| Lista kontaktów | tak |
|---|
| Profile | tak |
|---|
| Kalendarz | tak |
|---|
| Zegar | tak |
|---|
| Budzik | tak |
|---|
| Stoper | tak |
|---|
| Minutnik | tak |
|---|
| Notatnik | - |
|---|
| Lista zadań | tak |
|---|
| Wideokonferencje | - |
|---|
| Wybieranie głosowe | - |
|---|
| Dyktafon | - |
|---|
| System głośnomówiący | tak |
|---|
| Radio | tak |
|---|
| Odtwarzacz MP3 | - |
|---|
| Wiadomości |
|---|
|
| Słownik SMS | T9 |
|---|
| Obsługa długich wiadomości | tak |
|---|
| Smart Messaging | - |
|---|
| EMS | tak |
|---|
| MMS | tak |
|---|
| Klient e-mail | b.d. |
|---|
| Pamięć |
|---|
|
| Dostępna pamięć wewnętrzna | brak |
|---|
| Pamięć zewnętrzna | brak |
|---|
| Dołączona karta pamięci | nie |
|---|
Wybrane telefony producenta
Ostatnie opinie internautów
Brak komentarzyPisz komentarze i wygrywaj nagrody