
Sony Ericsson T230
NAJNIŻSZA CENA: brak danych,
sprawdź
NAJNIŻSZA CENA: brak danych,
sprawdź| Dane ogólne |
|---|
|
| Model | Sony Ericsson T230 |
|---|
| Wymiary (wys. szer. grub.) | 44 x 101 x 19 mm |
|---|
| Waga | 79 g |
|---|
| Obsługiwane sieci | |
|---|
| Bateria |
|---|
|
| Typ | LiIon, 670 mAh |
|---|
| Czas czuwania | 300 h |
|---|
| Czas rozmów | 720 min |
|---|
| Wyświetlacz |
|---|
|
| Kolory | 4096 |
|---|
| Rozdzielczość (szer. wys.) | 101 x 80 px |
|---|
| Inne: | - |
|---|
| Dane |
|---|
|
| IrDA | - |
|---|
| Bluetooth | - |
|---|
| CSD | b.d. |
|---|
| HSCSD | b.d. |
|---|
| GPRS | tak |
|---|
| EDGE | - |
|---|
| WiFi | - |
|---|
| WAP | 1.2.1 |
|---|
| i-mode | - |
|---|
| Alarm wibracyjny | tak |
|---|
| Polifonia | tak |
|---|
| Java | 2.0 |
|---|
| Aparat lub kamera | - |
|---|
| PDA | - |
|---|
| Funkcje |
|---|
|
| Lista kontaktów | tak |
|---|
| Profile | tak |
|---|
| Kalendarz | tak |
|---|
| Zegar | tak |
|---|
| Budzik | tak |
|---|
| Stoper | tak |
|---|
| Minutnik | - |
|---|
| Notatnik | tak |
|---|
| Lista zadań | - |
|---|
| Wideokonferencje | - |
|---|
| Wybieranie głosowe | b.d. |
|---|
| Dyktafon | tak |
|---|
| System głośnomówiący | - |
|---|
| Radio | - |
|---|
| Odtwarzacz MP3 | - |
|---|
| Wiadomości |
|---|
|
| Słownik SMS | T9 |
|---|
| Obsługa długich wiadomości | tak |
|---|
| Smart Messaging | - |
|---|
| EMS | - |
|---|
| MMS | tak |
|---|
| Klient e-mail | tak |
|---|
| Pamięć |
|---|
|
| Dostępna pamięć wewnętrzna | 1 MB |
|---|
| Pamięć zewnętrzna | brak |
|---|
| Dołączona karta pamięci | nie |
|---|
Wybrane telefony producenta
Ostatnie opinie internautów
Pisz komentarze i wygrywaj nagrody